Ma progression
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour gagner de l'XP, monter en rang et débloquer des succès.
Classement
| # | Membre | Rang | XP |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 893 | ||
| 2 | 3 637 | ||
| 3 | 1 663 | ||
| 4 | 1 583 | ||
| 5 | 1 521 | ||
| 6 | 1 072 | ||
| 7 | 1 016 | ||
| 8 | 978 | ||
| 9 | 838 | ||
| 10 | 757 | ||
| 11 | 730 | ||
| 12 | 541 | ||
| 13 | 490 | ||
| 14 | 490 | ||
| 15 | 470 | ||
| 16 | 441 | ||
| 17 | 370 | ||
| 18 | 363 | ||
| 19 | 328 | ||
| 20 | 320 | ||
| 21 | 320 | ||
| 22 | 272 | ||
| 23 | 231 | ||
| 24 | 230 | ||
| 25 | 223 | ||
| 26 | 200 | ||
| 27 | 180 | ||
| 28 | 170 | ||
| 29 | 150 | ||
| 30 | 150 | ||
| 31 | 110 | ||
| 32 | 110 | ||
| 33 | 104 | ||
| 34 | 101 | ||
| 35 | 100 | ||
| 36 | 100 | ||
| 37 | 93 | ||
| 38 | 90 | ||
| 39 | 90 | ||
| 40 | 88 | ||
| 41 | 80 | ||
| 42 | 80 | ||
| 43 | 80 | ||
| 44 | 72 | ||
| 45 | 72 | ||
| 46 | 70 | ||
| 47 | 70 | ||
| 48 | 64 | ||
| 49 | 61 |
Les rangs
Apprenti (0) · Aventurier (50) · Écuyer (200) · Chevalier (600) · Héros (1 500) · Champion (4 000) · Légende (10 000 XP)

